Eboueur Tutilaires et Auxiliaires
19/09/2011 15:41 par siat-vdp
| Eboueur Tutilaires et Auxiliaires | ||||||||||||
| Echelon | Durée | Indices | Traitement | Indemnité | Supplément familial | Heures supplémentaires | ||||||
| budgétaire | résidence | (1 enfant = 2,29 €) | ||||||||||
| en mois | Brut | Réel | 2 enfants | 3 enfants | Par enfant en plus | Jusqu’à 14 h | Au-delà de 14 h | Dimanches et fériés | De 22 h à 7h | |||
| code 400 | code 401 | code 402 | code 403 | |||||||||
| Stagiaire | 12 | 298 | 293 | 1358.67 | 41.39 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 11.53 | 11.71 | 19.22 | 23.06 |
| 2 | 24 | 299 | 294 | 1361.30 | 41.39 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 11.56 | 11.75 | 19.27 | 23.12 |
| 3 | 24 | 303 | 295 | 1365.93 | 41.39 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 11.60 | 11.79 | 19.33 | 23.20 |
| 4 | 24 | 310 | 300 | 1389.08 | 41,67 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 11.79 | 11.98 | 19.65 | 23.58 |
| 5 | 36 | 323 | 308 | 1426.13 | 42.78 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 12.11 | 12.31 | 20.18 | 24.22 |
| 6 | 36 | 333 | 316 | 1463.17 | 43.89 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 12.43 | 12.62 | 20.72 | 24.86 |
| 7 | 36 | 347 | 325 | 1504.84 | 45.14 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 12.78 | 12,98 | 21.30 | 25.56 |
| 8 | 36 | 360 | 335 | 1551.14 | 46.53 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 13.16 | 13.37 | 21.93 | 26.32 |
| 9 | 36 | 374 | 345 | 1597.45 | 47.92 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 13.56 | 13.78 | 22.60 | 27.12 |
| 10 | 36 | 389 | 356 | 1648.38 | 49.45 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 13.99 | 14.21 | 23.32 | 27.98 |
| 11 | - / 36 | 413 | 369 | 1708.57 | 51.25 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 14.50 | 14.73 | 24.17 | 29.00 |
| 12 | 36 | 427 | 379 | 1754.88 | 52.64 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 15.14 | 15.38 | 25.23 | 30.28 |
| 13 | - | 446 | 392 | 1815.07 | 54.45 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 15.41 | 15.66 | 25.68 | 30.82 |
Eboueurs Principaux (Echelle 5)
19/09/2011 15:36 par siat-vdp
| Eboueurs Principaux (Echelle 5) | ||||||||||||
| Echelon | Durée | Indices | Traitement | Indemnité | Supplément familial | Heures supplémentaires | ||||||
| budgétaire | résidence | (1 enfant = 2,29 €) | ||||||||||
| en mois | Brut | Réel | 2 enfants | 3 enfants | Par enfant en plus | Jusqu’à 14 h | Au-delà de 14 h | Dimanches et fériés | De 22 h à 7h | |||
| code 400 | code 401 | code 402 | code 403 | |||||||||
| 6 | 36 | 351 | 328 | 1518.73 | 45.56 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 12.89 | 13.09 | 21.48 | 25.78 |
| 7 | 36 | 364 | 338 | 1565,03 | 46.95 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 13.29 | 13.50 | 22.15 | 26.58 |
| 8 | 36 | 380 | 350 | 1620.60 | 48.61 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 13.76 | 13.98 | 22.93 | 27.52 |
| 9 | 36 | 398 | 362 | 1676.16 | 50.28 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 14.23 | 14.45 | 23.72 | 28.46 |
| 10 | 36 | 427 | 379 | 1754.88 | 52.64 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 14.90 | 15.14 | 24.83 | 29.80 |
| 11 | 36 | 446 | 392 | 1815.07 | 54.45 | 73.04 | 181.56 | 129.31 | 15.41 | 15.66 | 25.68 | 30.82 |
| Condition pour etre nommé au choix | ||||||||||||
| 1. | Avoir au moins 10 ans d'anciennetés au grade d'eboueur | |||||||||||
| 2. | Avoir une note minimum de 15 | |||||||||||
| 3. | Etre au 6ème échelon | |||||||||||
Technicien de Classe normale
19/09/2011 15:30 par siat-vdp
| Technicien de Classe normale | |||||||||
| Echelon | Durée | Indices | Traitement | Indemnité | Heures supplémentaires | ||||
| budgétaire | résidence | ||||||||
| en Mois | Brut | Réel | Jusqu’à 14 h | Au-delà de 14 h | Dimanches et fériés | De 22 h à 7h | |||
| code 400 | code 401 | code 402 | code 403 | ||||||
| 1 | Stagiaire | 325 | 310 | 1435.39 | 43.06 | 12.19 | 12.38 | 20.32 | 24.38 |
| 2 | 24 | 333 | 316 | 1465.17 | 43.89 | 12.43 | 12.62 | 20.72 | 24.86 |
| 3 | 24 | 347 | 325 | 1504.84 | 45.14 | 12.78 | 12.98 | 21.30 | 25.56 |
| 4 | 24 | 359 | 334 | 1546.51 | 46.39 | 13.13 | 13.34 | 21.88 | 26.26 |
| 5 | 36 | 374 | 345 | 1597.45 | 47.92 | 13.56 | 13.78 | 22.60 | 27.12 |
| 6 | 36 | 393 | 358 | 1657.64 | 49.72 | 14.08 | 14.30 | 23.47 | 28.16 |
| 7 | 36 | 418 | 371 | 1717.83 | 51.53 | 14.59 | 14.82 | 24.32 | 29.18 |
| 8 | 36 | 436 | 384 | 1778.03 | 53.34 | 15.09 | 15.33 | 25.15 | 30.18 |
| 9 | 36 | 457 | 400 | 1852.11 | 55.56 | 15.73 | 15.98 | 26.22 | 31.46 |
| 10 | 36 | 486 | 420 | 1944.72 | 58.34 | 16.51 | 16.78 | 27.52 | 33.02 |
| 11 | 48 | 516 | 443 | 2051.21 | 61.53 | 17.41 | 17.69 | 29.02 | 34.82 |
| 12 | 48 | 548 | 466 | 2157.71 | 64.73 | 18.31 | 18.61 | 30.52 | 36.62 |
| 13 | - | 576 | 486 | 2250.32 | 67.51 | 19.10 | 19.41 | 31.83 | 38.20 |
Technicien de Classe Supérieure
19/09/2011 15:27 par siat-vdp
| Technicien de Classe Supérieure | |||||||||
| Echelon | Durée | Indices | Traitement | Indemnité | Heures supplémentaires | ||||
| en mois | Brut | Réel | budgétaire | résidence | Jusqu’à 14 h | Au-delà de 14 h | Dimanches et fériés | De 22 h à 7h | |
| code 400 | code 401 | code 402 | code 403 | ||||||
| 1 | Stagiaire | 350 | 327 | 1514.10 | 45.42 | 12.85 | 13.06 | 21.42 | 25.70 |
| 2 | 24 | 357 | 332 | 1537.25 | 46.11 | 13.05 | 13.26 | 21.75 | 26.10 |
| 3 | 24 | 367 | 340 | 1574.29 | 47.22 | 13.36 | 13.58 | 22.27 | 26.72 |
| 4 | 24 | 378 | 348 | 1611.34 | 48.34 | 13.68 | 13.89 | 22.80 | 27.36 |
| 5 | 36 | 397 | 361 | 1671.53 | 50.14 | 14.19 | 14.41 | 23.65 | 28.38 |
| 6 | 36 | 422 | 375 | 1736.35 | 52.09 | 14.74 | 14.97 | 24.57 | 29.48 |
| 7 | 36 | 444 | 390 | 1805.81 | 54.17 | 15.33 | 15.57 | 25.55 | 30.66 |
| 8 | 36 | 463 | 405 | 1875.26 | 56.25 | 15.93 | 16.18 | 26.55 | 31.86 |
| 9 | 36 | 493 | 425 | 1967.87 | 59.03 | 16.70 | 16.97 | 27.83 | 33.40 |
| 10 | 36 | 518 | 445 | 2060.48 | 61.81 | 17.49 | 17.77 | 29.15 | 34.98 |
| 11 | 48 | 551 | 468 | 2166.97 | 65.00 | 18.40 | 18.69 | 30.67 | 36.80 |
| 12 | 48 | 581 | 491 | 2273.47 | 68.20 | 19.30 | 19.61 | 32.17 | 38.60 |
| 13 | - | 614 | 515 | 2384.60 | 71.53 | 20.24 | 20.56 | 33.73 | 40.48 |
Technicien en Chef
19/09/2011 15:23 par siat-vdp
| Technicien en Chef | |||||||||||
| Echelon | Durée | Indices | Traitement | Indemnité | Heures supplémentaires | ||||||
| budgétaire | résidence | ||||||||||
| en mois | Brut | Réel | Jusqu’à 14 h | Au-delà de 14 h | Dimanches et fériés | De 22 h à 7h | |||||
| code 400 | code 401 | code 402 | code 403 | ||||||||
| 1 | Stagiaire | 404 | 365 | 1690.05 | 50.70 | 14.35 | 14.58 | 23.92 | 28.70 | ||
| 2 | 24 | 430 | 380 | 1759.51 | 52.78 | 14.94 | 15.18 | 24.90 | 29.88 | ||
| 3 | 24 | 450 | 395 | 1828.96 | 54.86 | 15.53 | 15.77 | 25.88 | 31.06 | ||
| 4 | 24 | 469 | 410 | 1898.42 | 56.95 | 16.11 | 16.37 | 26.85 | 32.22 | ||
| 5 | 24 | 497 | 428 | 1981.76 | 59.45 | 16.83 | 17.09 | 28.05 | 33.66 | ||
| 6 | 24 | 524 | 449 | 2079.00 | 62.37 | 17.65 | 17.93 | 29.42 | 35.30 | ||
| 7 | 36 | 555 | 471 | 2180.86 | 65.42 | 18.51 | 18.81 | 30.85 | 37.02 | ||
| 8 | 36 | 585 | 494 | 2287.36 | 68.62 | 19.41 | 19.72 | 32.35 | 38.82 | ||
| 9 | 36 | 619 | 519 | 2403.12 | 72.09 | 20.40 | 20.73 | 34.00 | 40.80 | ||
| 10 | 36 | 646 | 540 | 2500.35 | 75.01 | 21.23 | 21.56 | 35.38 | 42.46 | ||
| 11 | - | 675 | 562 | 2602.22 | 78.06 | 22.09 | 22.44 | 36.82 | 44.18 | ||
